初診料 | 無料 |
---|---|
再診料 | 無料 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
二重 埋没 | 2点止め 両側(1年、3年、永久) | 60,000~110,000 |
涙袋形成(ヒアルロン酸) |
ヒアルロン酸注射 (1)初回お試し (2)通常(1.0cc) |
(1)20,000 (2)35,000+注入料 (¥9,000) |
プルプル口びる形成(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥9,000) |
鼻を高くする(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥5,000) |
ヒアルロン酸注射 入れ放題 | 50,000 | |
あごを出す(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料(¥6,000) |
ヒアルロン酸注射 入れ放題 | 50,000 | |
ヒアルロン酸注射でおでこに丸みを持たせる | ヒアルロン酸注射 | 100,000~200,000 |
小顔形成(エラボトックス) | ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔形成 | 40,000~60,000 |
おでこのしわ治療 | ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのおでこのしわ治療 | 20,000 |
プチ豊胸 | ヒアルロン酸注射 50~100cc | 250,000~450,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での わき汗・多汗症改善 |
脇汗の改善 | 40,000~60,000 |
手汗の改善 | 100,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
二重 埋没 | 1年保証 2点止め 両側 | 60,000 |
3年保証 2点止め 両側 | 80,000 | |
永久保証 2点止め 両側(幅変更プラン付き) | 110,000 | |
幅変更プラン(抜糸は有料) | 20,000 | |
1点追加(片目) | 10,000 | |
当院抜糸 1点につき | 10,000 | |
他院抜糸 1点につき | 20,000 | |
二重 切開法 | 二重切開 (通常の切開術) | 195,000 |
仮止めオプション(両側で) | 20,000 | |
眼瞼下垂症手術(大きな瞳に) | 265,000 | |
二重切開+ROOF切除(腫れぼったさを改善) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
|
眼瞼下垂症手術+ROOF切除 | 420,000 | |
二重切開+上まぶたの脱脂術(眼窩脂肪切除) | 195,000 | |
二重切開+目頭切開プラン | 290,000 | |
二重切開+たれ目形成 | 380,000 | |
二重 他院修正 | 埋没 2点止め 両側(1年、3年、永久) | 60,000~110,000 |
切開法に準じたもの | 150,000(片側) | |
眼瞼下垂症手術に準じたもの | 200,000(片側) | |
組織移植を必要とする修正 | 400,000(片側) | |
眼瞼下垂症手術:黒目を大きくする手術・目ちからアップの手術 | 機能障害のないもの (あるものは保険適用) |
265,000 |
目頭切開 (目を内側に広げる) |
目頭切開 | 150,000 モニター価格(部分モニター):¥135,000 |
目頭切開+二重切開 | 290,000 | |
目頭切開修正 | 蒙古ヒダ形成術(片目) | 160,000 |
目じり切開 (目を外方向に広げる) |
目尻切開 | 200,000 |
たれ目形成 (目を下方向に広げる) |
たれ目形成 | 240,000 |
たれ目+二重切開 | 380,000 | |
上まぶたのタルミとり | 埋没法(切らないたるみ取り) | 50,000~110,000 |
上まぶた皮膚切除(二重ラインでの皮膚切除) | 200,000 | |
眉毛下皮膚切除 | 200,000 | |
こめかみリフト | 350,000 | |
前額リフト | 450,000 | |
上まぶたの脱脂術 | 上まぶたの脱脂術(眼窩脂肪摘出術) | 120,000 |
上まぶたの脱脂術+二重切開術 | 180,000 | |
ROOF切除(二重切開術を含む) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
|
目の上のくぼみの修正 | ヒアルロン酸注入 | 40,000+注入料(10,000) |
脂肪注入 | 190,000 | |
遊離脂肪移植 | 400,000 | |
眼瞼下垂症手術 | 350,000 | |
下まぶたタルミとり | ハムラ法(経皮的) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
ハムラ法(経結膜的) | 420,000 モニター価格(部分モニター):¥378,000 |
|
下まぶたの脱脂術(経結膜的) | 200,000 | |
ヒアルロン酸による治療 | 35,000+注入料(7,000) | |
ハムラ法(経皮的)+中顔面のフェイスリフト | 630,000 | |
ハムラ法(経皮的)+脂肪注入 | 480,000 | |
ハムラ法(経皮的)+中顔面リフト+脂肪注入 | 730,000 | |
涙袋形成 | ヒアルロン酸注射 (1)初回お試し (2)通常(1.0cc) |
(1)20,000 (2)35,000+注入料 (¥9,000) |
脂肪移植 | 300,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
隆鼻術(鼻を高くする手術) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥5,000) |
ヒアルロン酸注射 入れ放題 | 50,000 | |
プロテーゼ挿入術(医療用シリコン) | 150,000 モニター価格:¥120,000 |
|
プロテーゼ入れ替え保証(6か月以内) | 50,000 | |
抜去入れ替え(当院のもの) | 150,000 | |
抜去入れ替え(他院のもの) | 180,000 | |
肋軟骨 ※全身麻酔 | 420,000 | |
筋膜包装による軟骨細断移植 | 620,000 | |
鼻のプロテーゼ抜去 | 単純抜去 (当院のもの) | 80,000 |
単純抜去 (他院のもの) | 100,000 | |
段階式抜去(2段階) (当院のもの)(2回分) | 230,000 | |
段階式抜去(2段階) (他院のもの)(2回分) | 280,000 | |
抜去+真皮脂肪移植 | 420,000 | |
抜去+肋軟骨移植 ※全身麻酔 | 480,000 | |
抜去+筋膜包装による軟骨細断移植 | 620,000 | |
鼻尖縮小術 (だんご鼻を細くする手術) |
鼻尖縮小術 | 350,000 |
鼻尖形成術(耳介軟骨移植) | 200,000 | |
両方(鼻尖縮小術+鼻尖形成術) | 450,000 モニター価格:¥320,000 |
|
鼻翼縮小 (小鼻を小さくする手術) |
外側切除 | 220,000 モニター価格(部分モニター):¥190,000 |
内側切除 | 260,000 モニター価格(部分モニター):¥247,000 |
|
鼻孔縁挙上術 | 200,000 モニター価格(部分モニター):¥190,000 |
|
鼻短縮術 | 鼻短縮術 ※全身麻酔 | 500,000 |
鼻中隔延長 (鼻を下方向に伸ばす手術) |
鼻中隔延長術 ※全身麻酔 | モニター価格:¥480,000 |
斜鼻修正 | 骨性斜鼻修正(鼻骨骨切り術) ※全身麻酔 | 500,000 |
軟骨性斜鼻修正 ※全身麻酔 | 500,000 | |
両方 ※全身麻酔 | 750,000 | |
鼻骨骨切り術 (広鼻修正:太い鼻を細くすっきりさせる手術) |
鼻骨骨切り術※全身麻酔 | 500,000 |
わし鼻修正(ハンプ切除) | わし鼻修正(ハンプ切除) | 300,000 |
CGシミュレーション | 30,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
小さい・低いあごの治療 | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 モニター価格(部分モニター):¥33,250+注入料 |
ヒアルロン酸注射 入れ放題 | 50,000 | |
プロテーゼ挿入術 (医療用シリコン) | 180,000 | |
プロテーゼ入れ替え保証 | 50,000 | |
抜去入れ替え (当院のもの) | 180,000 | |
抜去入れ替え (他院のもの) | 210,000 | |
プロテーゼ抜去 (当院のもの) | 100,000 | |
プロテーゼ抜去 (他院のもの) | 130,000 | |
おとがい骨切り術 (前方移動術) ※全身麻酔 (小さいあごを大きくする) |
550,000 | |
大きい・長いあご・ケツあごの治療 | おとがい骨切り術 (狭小術) ※全身麻酔 (大きく長いあごを小さくする) |
550,000 |
輪郭・ほほ・顔のたるみ | ウルトラセル 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) |
①全顔~首全体 90,000 ②全顔~アゴ下 80,000 ③首全体 50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
ウルトラセル イントラジェン(GFR) (真皮治療) |
①全顔~首全体 80,000 ②全顔~アゴ下 60,000 ③首全体 36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセル イントラセル(SRR) (表皮治療) |
①全顔~首全体 60,000 ②全顔~アゴ下 42,000 ③首全体 28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセル ダブルレイヤー(HIFU+GFR) (2層治療) |
①全顔~首全体 149,000 ②全顔~アゴ下 129,000 ③首全体 89,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
ウルトラセル トリプルレイヤー (3層治療) |
①全顔~首全体 189,000 ②全顔~アゴ下 159,000 ③首全体 98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
ウルトラセル ウルトラセルアイ(目元集中) |
①GFR 40,000 ②SRR 20,000 ③GFR+SRR 50,000 ※①③は2回目の施術は初回施術日より4か月以内 ②は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ ③とボトックス(目尻)を同時施術の場合にはボトックス(目尻)10単位¥10,000 |
|
SMASリフト(輪郭・ほほ・顔のたるみ治療) | 700,000 | |
前額リフト(目の上・おでこのたるみ治療) | 450,000 | |
こめかみリフト(目尻のたるみ治療) | 350,000 | |
中顔面リフト(ほほのたるみ治療) | 450,000 | |
ハムラ法(経皮的)(目の下のたるみ治療) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
|
ハムラ法(経皮的)+中顔面リフト | 630,000 | |
バッカルファット除去(ぽってり頬の予防) | 180,000 | |
小顔治療・輪郭の治療 | 脂肪吸引(輪郭・あご・ほほ) (1)1か所 (2)2か所 (3)3か所 |
(1)150,000 (2)183,000 (3)232,000 |
脂肪溶解注射(手のひら分) | 12,000 | |
BNLS(新しい脂肪溶解注射)1本 | 8,000 | |
BNLS(新しい脂肪溶解注射)10本(1回使い切り) | 60,000 | |
BNLS 3回セット (10本×3回) |
150,000 ※有効期限は初回施術日より2か月間 |
|
BNLS 6回セット (10本×6回) |
300,000 ※有効期限は初回施術日より4か月間 |
|
エラボトックス(咬筋ボトックス) | 40,000~60,000 モニター価格(部分モニター):¥38,000~¥57,000 |
|
おでこの治療 | ヒアルロン酸注射でおでこに丸みを持たせる | 100,000~200,000 |
おでこのしわ治療 | ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのおでこのしわ治療 | 20,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
口唇縮小術 | 口唇縮小術 | 250,000 モニター価格(部分モニター):¥237,500 |
唇を厚くする | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥9,000) |
脂肪注入 | 1回目 150,000 2回目 130,000 3回目 110,000 |
|
口周りのしわ治療 | ボトックス注射 | 20,000 |
ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのしわ治療 | オデコのしわ | 20,000 |
眉間のしわ | 20,000 | |
目尻のしわ | 20,000~40,000 | |
目の下のしわ | 20,000 | |
鼻根部のしわ(鼻の付け根の横じわ) | 20,000 | |
口周りの縦のしわ | 20,000 | |
あごのしわ(梅干しじわ) | 20,000 | |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔治療 | エラボトックス | 40,000~60,000 モニター価格(部分モニター):¥38,000~¥57,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での美脚治療 | 美脚ボトックス | 100,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのわき汗・多汗症改善 | 脇汗の改善 | 40,000~60,000 |
手汗の改善 | 100,000 | |
ヒアルロン酸注射でのしわ・くぼみ治療 | 放冷線 (1.0cc) | 35,000+注入料(4,000) |
中顔面 (入れ放題) | 100,000 | |
目の下のくぼみ(1.0cc) | 35,000+注入料(7,000) | |
頬をふっくら (入れ放題) | 100,000 | |
口角のしわ(1.0cc) | 35,000+注入料(8,000) | |
眉間のしわ(1.0cc) | 35,000+注入料(7,000) | |
目の上のくぼみ(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
目尻のしわ(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
こめかみのクボミ (入れ放題) | 100,000 | |
おでこの安静じわ (1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
鼻根部のしわ (1.0cc) | 40,000+注入料(8,000) | |
手背の凸凹 (入れ放題) | 100,000 | |
ヒアラーゼ注射 | 35,000 | |
脂肪注入でのしわ・くぼみ治療 | 1か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)150,000 (2)130,000 (3)110,000 |
2か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)250,000 (2)220,000 (3)190,000 |
|
3か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)340,000 (2)300,000 (3)260,000 |
|
4か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)420,000 (2)370,000 (3)320,000 |
|
ウルトラセルでのしわ・たるみ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)90,000 (2)80,000 (3)50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)80,000 (2)60,000 (3)36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)60,000 (2)42,000 (3)28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
ダブルレイヤー(GFR+SRR)(2層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)149,000 (2)129,000 (3)89,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
トリプルレイヤー(3層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)189,000 (2)159,000 (3)98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセルアイ(目元集中) | ①GFR 40,000 ②SRR 20,000 ③GFR+SRR 50,000 ※①③は2回目の施術は初回施術日より4か月以内 ②は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ ③とボトックス(目尻)を同時施術の場合にはボトックス(目尻)10単位¥10,000 |
|
アンチエイジング点滴・注射 | 美白点滴(ビタミンカクテル点滴) | 1回 3,000 6回セット 15,000 ※有効期限半年 |
プラセンタ注射 | 1回 2,000 6回セット 10,000 ※有効期限半年 |
|
アンチエイジング外用 | トレチノイン0.1% 5g | 3,000 |
トレチノイン0.2% 5g | 4,000 | |
トレチノイン0.3% 5g | 4500 | |
ハイドロキノン 5g | 2,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
植毛 | 瘢痕部など外傷性脱毛部への部分植毛 | 採取150,000・植毛1本400 |
増毛薬(AGA治療) ※要採血 |
フィナステリド錠1mg内服 (プロペシアのジェネリック薬品) 28錠 |
7,500 |
ドクターグロー発毛(男性) ※要採血 |
内服30日分 | 24,000 |
ドクターグロー発毛(女性) ※要採血 |
内服30日分 | 24,000 |
医療用ファーストピアス | 耳ピアス穴あけ(自身でファーストピアス持参) | 1か所 5,000 |
耳ピアス穴あけ(ファーストピアスは医院のステンレス製) | 1か所 8,000 | |
耳ピアス穴あけ(ファーストピアスは医院のチタン製) | 1か所 10,000 | |
軟骨ピアス(自身でファーストピアス持参) | 1か所 20,000 | |
へそピアス(自身でファーストピアス持参) | 1か所 22,000 | |
ピアス穴の閉じ | 50,000 | |
ピアスによる耳垂裂 | 50,000 | |
鼻ピアス | 20,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
大腿全周(前・後・内・外・お尻の一部) | 一か所 | 330,000 ※ |
大腿全周 (前・後・内・外) | 550,000 ※ | |
大腿全周 (前・後・内・外・臀部の一部含む) | 595,000 ※ | |
腹部全周(上腹部・下腹部・ウエスト・腰) | 一か所 | 300,000 ※ |
腹部全体 (上・下・ウエスト) | 425,000 ※ | |
腹部全周+腰 | 495,000 ※ | |
腰 | 腰 | 295,000 ※ |
上腕 | ふり袖 | 295,000 ※ |
ふり袖+付け根+背中の一部 | 335,000 ※ | |
下腿・ふくらはぎ | 360,000 ※ | |
臀部・お尻全体 | 355,000 ※ | |
背中 | 350,000 ※ | |
顔(二重あご、輪郭、頬) | 1か所 | 250,000 ※ |
2か所 | 283,000 ※ | |
3か所 | 332,000 ※ | |
陰部 | 210,000 ※ | |
※全身麻酔代込
※2部位同時に行う場合は10万円割引
※3部位同時に行う場合は20万円割引
(※とれる脂肪量や組み合わせる部位により、同日施術が行えない場合ございます。)
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
タルミ切除 | 1か所 (腹部・二の腕・内もも) | 500,000 |
脂肪融解注射 | 手のひら一枚程度(片手) | 12,000 |
BNLS(新しい脂肪溶解注射) 1本 | 8,000 | |
BNLS(新しい脂肪溶解注射) 10本(1回使い切り) | 60,000 | |
BNLS 3回セット (10本×3回) |
150,000 ※有効期限は初回施術日より2か月間 |
|
BNLS 6回セット (10本×6回) |
300,000 ※有効期限は初回施術日より4か月間 |
|
美脚治療 | ボトックスによる美脚治療 (1)当院の脂肪吸引 無し (2)当院の脂肪吸引 有り |
(1)100,000 (2)50,000 |
飲み薬によるメディカルダイエット | サノレックス | 15,500 |
防風通聖散(病的なものは保険適用) | 6,000 | |
その他 | 脂肪吸引・部分痩せの他院術後修正 | 要相談 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
シリコンインプラントによる豊胸 | (1)250cc未満 (2)250cc以上 |
(1)600,000 モニター価格(部分モニター):¥570,000 (2)680,000 モニター価格(部分モニター):¥646,000 |
脂肪注入による豊胸 | 乳房(通常の注入) (1)脂肪吸引 有り (2)脂肪吸引 無し (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
(1)120,000 (2)240,000 (3)240,000 |
乳房再建を脂肪注入での乳房再建 (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
200,000 | |
ヒアルロン酸による豊胸(プチ豊胸) | ヒアルロン酸注射(100~200cc/両側) | 250,000~450,000 |
乳房シリコンインプラント抜去 | 両側 | 200,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
陥没乳頭修正(機能障害の無いもの) | 機能障害の無いもの (あるものは保険適用) | 160,000 |
乳頭縮小術 | 大きさ | 130,000 |
高さ(長さ) | 200,000 | |
大きさ+高さ(長さ) | 250,000 モニター価格(部分モニター):¥237,500 |
|
乳頭ぶつぶつ除去(モントゴメリー線) | 1個 | 15,000 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 ※乳頭縮小、乳輪縮小と同時除去の場合は7,500 |
乳輪乳頭再建 | 保険適用 | |
乳輪縮小 | 230,000 モニター価格(部分モニター):¥218,500 |
|
乳房吊り上げ・下垂乳房挙上術 | 両側(片側は60%) ※全身麻酔 | 650,000 |
乳房再建後の患側修正希望時 ※全身麻酔 |
250,000 | |
女性化乳房切除 | 片側 | 250,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
入れ墨(刺青・タトゥー)除去 | レーザー照射 | 直径10mm ¥8,000 大きいものは要相談 モニター価格:¥7,200~ |
単純切除 | 1-2cm2¥26,000 2-4cm2 ¥52,000 4-6cm2 ¥78,000 6-8cm2 ¥104,000 8-10cm2 ¥130,000 それ以上は要相談 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 モニター価格:10%オフ |
|
切除+植皮術 | 1×1㎝(1cm2) ¥50,000 2×2㎝(4cm2) ¥75,000 3×3㎝(9cm2) ¥100,000 4×4㎝(16cm2) ¥125,000 5×5㎝(25cm2) ¥150,000 6×6㎝(36cm2) ¥200,000 それ以上は詳細ページ料金表参照 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 モニター価格:10%オフ |
|
剥削術・アブレージョン | ~50cm2 ¥150,000 50~100cm2 ¥240,000 100~150cm2 ¥320,000 150~200cm2 ¥390,000 200~250cm2 ¥450,000 250~300cm2 ¥500,000 それ以上は要相談 モニター価格:10%オフ |
※料金は税別表記
メニュー | 正規価格 | 5回セットコース(有効期限1年) | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|
カウンセリング | カウンセリング | 無料 | ||
全身脱毛 | 魅せる脱毛(両わき・腕(手首~二の腕)・足・背中・うなじ・手、足の甲・指) | 120,000 | 400,000 | ― |
全身脱毛(両わき・腕(手首~二の腕)・足・背中・うなじ・手、足の甲・指・胸・へそ周り) | 130,000 | 450,000 |
|
|
全身脱毛+VIO | 140,000 | 490,000 |
|
|
全身脱毛+顔 | 160,000 | 520,000 | 385,000 | |
全身脱毛+VIO+顔 | 185,000 | 600,000 | 430,000 | |
わき | わき(両側) | 7,000 | 24,500 |
|
足 | ひざ下(両側) | 35,000 | 110,000 | ― |
ひざ(両側) | 11,000 | 34,000 | ― | |
太もも(両側) | 38,000 | 120,000 | ― | |
足の甲と指(両側) | 15,000 | 47,000 | ― | |
足フルセット(両側)(太もも・ひざ・ひざ下・足の甲・指) | 90,000 | 290,000 |
期間限定特別キャンペーン |
|
手・うで | ひじ~手首(両側)(肘を含む) | 30,000 | 100,000 | ― |
二の腕(上腕) (両側)(肩を含む) | 31,000 | 103,000 | ― | |
手の甲と指(両側) | 15,000 | 47,000 | ― | |
腕フルセット(両側)(二の腕・ひじ下・手の甲・指) | 70,000 | 225,000 |
期間限定特別キャンペーン |
|
ビキニ | Vライン | 20,000 | 66,000 | ― |
Iライン | 15,000 | 47,000 | ― | |
Oライン | 15,000 | 47,000 | ― | |
VIOセット | 48,000 | 150,000 |
期間限定特別キャンペーン |
|
体 | 胸(乳輪周り含む) | 50,000 | 160,000 | ― |
腹(へそ周り含む) | 50,000 | 160,000 | ― | |
背中・お尻 | うなじ 背 | 38,000 | 120,000 | ― |
お尻 | 30,000 | 100,000 | ― | |
うなじ | 15,000 | 47,000 | ― | |
背中セット(うなじ・背・お尻) | 80,000 | 250,000 | ― | |
顔 | 顔全体セット | 52,000 | 165,000 |
期間限定特別キャンペーン |
ひたい | 10,000 | 33,000 | ― | |
ほほ | 15,000 | 47,000 | ― | |
鼻下 | 10,000 | 33,000 | ― | |
口まわり(あご+鼻下) | 23,000 | 75,000 | ― | |
あご | 15,000 | 47,000 | ― | |
あごした | 10,000 | 33,000 | ― | |
お得なセット | ひじ下・ひざ下セット(両側) | 63,000 | 200,000 |
期間限定特別キャンペーン |
人気部位3か所(ひじ下・ひざ下・Vライン・ワキからセレクト) | 70,000 | 230,000 | ― | |
その他 | 範囲照射(5cm×10cm) | 8,000 | 32,000 | ― |
範囲照射(10cm×10cm) | 13,000 | 52,000 | ― | |
1スポット | 1,000 | ― | ― |
メニュー | 正規価格 | 5回セットコース(有効期限1年) | キャンペーン | |
---|---|---|---|---|
カウンセリング | カウンセリング | 無料 | ||
全身脱毛 | 全身脱毛(両わき・腕(手首~二の腕)・足・背中・うなじ・手、足の甲・指・胸・へそ周り) | 143,000 | 495,000 |
|
全身脱毛+VIO | 170,000 | 600,000 |
|
|
わき | わき(両側) | 7,700 | 26,950 |
|
足 | ひざ下(両側) | 38,500 | 121,000 | ― |
ひざ(両側) | 12,100 | 37,400 | ― | |
太もも(両側) | 41,800 | 132,000 | ― | |
足の甲と指(両側) | 16,500 | 51,700 | ― | |
足フルセット(両側)(太もも・ひざ・ひざ下・足の甲・指) | 99,000 | 319,000 | ― | |
手・うで | ひじ~手首(両側)(肘を含む) | 33,000 | 110,000 | ― |
二の腕(上腕) (両側)(肩を含む) | 34,100 | 113,300 | ― | |
手の甲と指(両側) | 16,500 | 51,700 | ― | |
腕フルセット(両側)(二の腕・ひじ下・手の甲・指) | 77,000 | 247,500 | 220,000 | |
ビキニ | Vライン | 40,000 | 132,000 | ― |
Iライン | 30,000 | 94,000 | ― | |
Oライン | 30,000 | 94,000 | ― | |
VIOセット | 96,000 | 300,000 | ― | |
体 | 胸(乳輪周り含む) | 55,000 | 176,000 | ― |
腹(へそ周り含む) | 55,000 | 176,000 | ― | |
背中・お尻 | うなじ 背 | 41,800 | 132,000 | ― |
お尻 | 33,000 | 110,000 | ― | |
うなじ | 16,500 | 51,700 | ― | |
背中セット(うなじ・背・お尻) | 88,000 | 275,000 | ― | |
その他 | 範囲照射(5cm×10cm) | 8,800 | 35,200 | ― |
範囲照射(10cm×10cm) | 14,300 | 57,200 | ― | |
1スポット | 1,100 | ― | ― | |
ヒゲ脱毛 | アゴ、アゴ下、鼻下 | 1回40,000 | 5回120,000 | ― |
アゴ | 1回20,000 | ― | ― | |
アゴ下 | 1回20,000 | ― | ― | |
鼻下 | 1回20,000 | ― | ― |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Qスイッチルビーレーザー | 直径3㎜ | 3,000 |
直径5㎜ | 5,000 | |
直径10㎜ | 8,000 | |
ライムライト(フォトブライト) | 1回 | 18,000 |
5回 | 80,000 | |
お肌のトーンを整えたい メディオスターNeTX |
1回 | 15,000 |
4回 | 45,000 ※有効期限半年 |
|
アンチエイジング外用 | トレチノイン0.1% 5g | 3,000 |
トレチノイン0.2% 5g | 4,000 | |
トレチノイン0.3% 5g | 4,500 | |
ハイドロキノン 5g | 2,000 | |
美白点滴(ビタミンカクテル点滴) | 1回 | 3,000 |
6回セット | 15,000 ※有効期限半年 |
|
ケミカルピーリング(全顔) | 1回 | 7,000 |
6回セット | 40,000 | |
ケミカルピーリング(背中) | 1回 | 11,000 |
6回セット | 60,000 | |
エレクトロポレーション(全顔) | 1回 | 6,000 |
6回セット | 30,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
小顔注射(脂肪融解注射) | 手のひら一枚程度 | 12,000 |
BNLS(新しい脂肪溶解注射) | 1本 | 8,000 |
10本(1回使い切り) | 60,000 | |
BNLS 3回セット (10本×3回) |
150,000 ※有効期限は初回施術日より2か月間 |
|
BNLS 6回セット (10本×6回) |
300,000 ※有効期限は初回施術日より4か月間 |
|
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔治療 | エラボトックス | 40,000~60,000 モニター価格(部分モニター):¥38,000~¥57,000 |
ヒアルロン酸でのリフト | (アンチエイジング参照) | |
ウルトラセルでのしわ・たるみ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)90,000 (2)80,000 (3)50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)80,000 (2)60,000 (3)36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)60,000 (2)42,000 (3)28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
ダブルレイヤー(GFR+SRR)(2層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)149,000 (2)129,000 (3)89,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
トリプルレイヤー(3層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)189,000 (2)159,000 (3)98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセルアイ(目元集中) | ①GFR 40,000 ②SRR 20,000 ③GFR+SRR 50,000 ※①③は2回目の施術は初回施術日より4か月以内 ②は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ ③とボトックス(目尻)を同時施術の場合にはボトックス(目尻)10単位¥10,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス注射でのしわ治療 | (アンチエイジング参照) | |
ヒアルロン酸注射でのしわ治療 | (アンチエイジング参照) | |
ウルトラセルでのしわ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔 (2)全顔+アゴ下 (3)アゴ下のみ |
(1)52,000 (2)64,000 (3)24,000 |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔 (2)全顔+アゴ下 (3)アゴ下のみ |
(1)52,000 (2)64,000 (3)24,000 |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔 (2)目元 (3)アゴ下のみ |
(1)32,000 (2)16,000 (3)16,000 |
|
トリプルレイヤー (3層治療) | ①全顔+アゴ下 128,000 ②アゴ下のみ 56,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
炭酸ガスレーザーによるほくろ・いぼ除去 ※目安3㎜ |
1か所 | 7,000 |
2か所目 | 6,000 | |
3か所目以降 | 5,000 | |
ほくろ・いぼの切除術 | 保険適用あり |
※料金は税別表記
部位 | 2回コース | 1回目 | 2回目 | 3回目以降 |
