文字サイズ:
初診料 | 無料 |
---|---|
再診料 | 無料 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
二重 埋没 | 2点止め 両側(1年、3年、永久) | 60,000~110,000 |
涙袋形成(ヒアルロン酸) |
ヒアルロン酸注射 (1)初回お試し (2)通常(1.0cc) |
(1)20,000 (2)35,000+注入料 (¥9,000) |
プルプル口びる形成(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥9,000) |
鼻を高くする(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥5,000) |
ヒアルロン酸注射 長期持続型(2.0ccまで) | 50,000 | |
あごを出す(ヒアルロン酸) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料(¥6,000) |
ヒアルロン酸注射 長期持続型(2.0ccまで) | 50,000 | |
ヒアルロン酸注射でおでこに丸みを持たせる | ヒアルロン酸注射 | 100,000~200,000 |
小顔形成(エラボトックス) | ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔形成 | 40,000~60,000 |
おでこのしわ治療 | ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのおでこのしわ治療 | 20,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での わき汗・多汗症改善 |
脇汗の改善 | 40,000~60,000 |
手汗・足汗の改善 | 100,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
二重 埋没 | 1年保証 2点止め 両側 | 60,000 |
3年保証 2点止め 両側 | 80,000 | |
永久保証 2点止め 両側(幅変更プラン付き) | 110,000 | |
1点追加(片目) | 15,000 | |
当院抜糸 1点につき | 10,000 | |
他院抜糸 1点につき | 20,000 | |
二重 切開法 | 二重切開 (通常の切開術) | 195,000 モニター価格(部分モニター):¥175,500 |
仮止めオプション(両側で) | 20,000 | |
眼瞼下垂症手術(大きな瞳に) | 265,000 | |
二重切開+ROOF切除(腫れぼったさを改善) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
|
眼瞼下垂症手術+ROOF切除 | 420,000 | |
二重 他院修正 | 埋没 2点止め 両側(1年、3年、永久) | 60,000~110,000 |
切開法に準じたもの | 150,000(片側) | |
眼瞼下垂症手術に準じたもの | 200,000(片側) | |
組織移植を必要とする修正 | 400,000(片側) | |
眼瞼下垂症手術:黒目を大きくする手術・目ちからアップの手術 | 機能障害のないもの (あるものは保険適用) |
265,000 |
目頭切開 (目を内側に広げる) |
目頭切開 | 150,000 モニター価格(部分モニター):¥135,000 |
目頭切開修正 | 蒙古ヒダ形成術(片目) | 160,000 |
目じり切開 (目を外方向に広げる) |
目尻切開 | 200,000 |
たれ目形成 (目を下方向に広げる) |
たれ目形成 | 240,000 |
上まぶたのタルミとり | 埋没法(切らないたるみ取り) | 60,000~110,000 |
上まぶた皮膚切除(二重ラインでの皮膚切除) | 200,000 | |
眉毛下皮膚切除 | 200,000 | |
上まぶたの脱脂術 | 上まぶたの脱脂術(眼窩脂肪摘出術) | 120,000 |
ROOF切除(二重切開術を含む) | 350,000 モニター価格(部分モニター):¥315,000 |
|
目の上のくぼみの修正 | ヒアルロン酸注入 | 40,000+注入料(10,000) |
脂肪注入 | 190,000 | |
眼瞼下垂症手術 | 265,000 | |
下まぶたタルミとり | ハムラ法(経皮的) | 350,000 |
ハムラ法(経結膜的) | 420,000 モニター価格(部分モニター):¥378,000 |
|
下まぶたの脱脂術(経結膜的) | 200,000 | |
ヒアルロン酸による治療 | 35,000+注入料(7,000) | |
涙袋形成 | ヒアルロン酸注射 (1)初回お試し (2)通常(1.0cc) |
(1)20,000 (2)35,000+注入料 (¥9,000) |
脂肪移植 | 300,000 |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理代は別途\100,000(要事前入金)
※目の複数メニューを同時手術の場合、低額のものは全て20%オフです。
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
隆鼻術(鼻を高くする手術) | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥5,000) |
ヒアルロン酸注射 長期持続型(2.0ccまで) | 50,000 | |
プロテーゼ挿入術(医療用シリコン) | 150,000 モニター価格:¥120,000 |
|
抜去入れ替え | 160,000 | |
肋軟骨 ※要麻酔科管理料 | 420,000 | |
筋膜包装による軟骨細断移植 ※要麻酔科管理料 | 620,000 | |
鼻のプロテーゼ抜去 | 単純抜去 | 100,000 |
段階式抜去(2段階)(2回分) | 280,000 | |
鼻尖縮小術 (だんご鼻を細くする手術) |
鼻尖縮小術 | 350,000 |
鼻尖形成術(耳介軟骨移植) | 200,000 | |
両方(鼻尖縮小術+鼻尖形成術) | 450,000 モニター価格:¥360,000 |
|
鼻翼縮小 (小鼻を小さくする手術) |
外側切除 | 220,000 モニター価格(部分モニター):¥190,000 |
内側切除 | 260,000 モニター価格(部分モニター):¥247,000 |
|
鼻孔縁挙上術 | 200,000 モニター価格(部分モニター):¥190,000 |
|
鼻短縮術 | 鼻短縮術 ※要麻酔科管理料 | 500,000 |
鼻中隔延長 (鼻を下方向に伸ばす手術) |
鼻中隔延長術 ※要麻酔科管理料 | 600,000 モニター価格:¥480,000 |
斜鼻修正 | 骨性斜鼻修正(鼻骨骨切り術) ※要麻酔科管理料 | 500,000 |
軟骨性斜鼻修正 ※要麻酔科管理料 | 500,000 | |
両方 ※要麻酔科管理料 | 750,000 | |
鼻骨骨切り術 (広鼻修正:太い鼻を細くすっきりさせる手術) |
鼻骨骨切り術 ※要麻酔科管理料 | 500,000 |
わし鼻修正(ハンプ切除) | わし鼻修正(ハンプ切除) | 300,000 | 真皮脂肪移植 | 真皮脂肪移植 | 380,000 |
CGシミュレーション | 30,000 |
※鼻の複数メニューを同時手術の場合、低額のものは全て半額(鼻翼縮小は適応外)です。
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
小さい・低いあごの治療 | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料(6,000) |
ヒアルロン酸注射 長期持続型(2.0ccまで) | 50,000 | |
プロテーゼ挿入術 (医療用シリコン) | 180,000 | |
抜去入れ替え | 210,000 | |
プロテーゼ抜去 | 130,000 | |
おとがい骨切り術 (前方移動術) ※要麻酔科管理料 (小さいあごを大きくする) |
550,000 | |
大きい・長いあご・ケツあごの治療 | おとがい骨切り術 (狭小術) ※要麻酔科管理料 (大きく長いあごを小さくする) |
550,000 |
輪郭・ほほ・顔のたるみ | SMASリフト(輪郭・ほほ・顔のたるみ治療)※要麻酔科管理料 | 700,000 |
ハムラ法(経皮的)(目の下のたるみ治療) | 350,000 | |
バッカルファット除去(ぽってり頬の予防) | 180,000 | |
小顔治療・輪郭の治療 | 脂肪吸引(輪郭・あご・ほほ) (1)1か所 (2)2か所 (3)3か所 |
(1)150,000 (2)183,000 (3)232,000 |
BNLS(脂肪溶解注射)1本 | 8,000 | |
BNLS(脂肪溶解注射)10本(1回使い切り) | 60,000 | |
エラボトックス(咬筋ボトックス) | 40,000~60,000 | |
おでこの治療 | ヒアルロン酸注射でおでこに丸みを持たせる | 100,000~200,000 |
おでこのしわ治療 | ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのおでこのしわ治療 | 20,000 |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
※BNLS、1か月以内のリピート施術は10%オフ
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
口唇縮小術 | 口唇縮小術 | 250,000 モニター価格(部分モニター):¥237,500 |
唇を厚くする | ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 35,000+注入料 (¥9,000) |
脂肪注入 | 1回目 150,000 2回目 130,000 3回目 110,000 |
|
口周りのしわ治療 | ボトックス注射 | 20,000 |
ヒアルロン酸注射 通常(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのしわ治療 | オデコのしわ | 20,000 |
眉間のしわ | 20,000 | |
目尻のしわ | 20,000~40,000 | |
目の下のしわ | 20,000 | |
鼻根部のしわ(鼻の付け根の横じわ) | 20,000 | |
口周りの縦のしわ | 20,000 | |
あごのしわ(梅干しじわ) | 20,000 | |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔治療 | エラボトックス | 40,000~60,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射でのわき汗・多汗症改善 | 脇汗の改善 | 40,000~60,000 |
手汗・足汗の改善 | 100,000 | |
ヒアルロン酸注射でのしわ・くぼみ治療 | 放冷線 (1.0cc) | 35,000+注入料(4,000) |
中顔面 (4.0ccまで) | 100,000 | |
目の下のくぼみ(1.0cc) | 35,000+注入料(7,000) | |
頬をふっくら (4.0ccまで) | 100,000 | |
口角のしわ(1.0cc) | 35,000+注入料(8,000) | |
眉間のしわ(1.0cc) | 35,000+注入料(6,000) | |
目の上のくぼみ(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
目尻のしわ(1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
こめかみのクボミ (4.0ccまで) | 100,000 | |
おでこの安静じわ (1.0cc) | 40,000+注入料(10,000) | |
鼻根部のしわ (1.0cc) | 40,000+注入料(8,000) | |
手背の凸凹 | 100,000 | |
ヒアラーゼ注射 | 35,000 | |
脂肪注入でのしわ・くぼみ治療 | 1か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)150,000 (2)130,000 (3)110,000 |
2か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)250,000 (2)220,000 (3)190,000 |
|
3か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)340,000 (2)300,000 (3)260,000 |
|
4か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)420,000 (2)370,000 (3)320,000 |
|
ナノファットインジェクション | 1か所 | 200,000 |
ウルトラセルでのしわ・たるみ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)90,000 (2)80,000 (3)50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)80,000 (2)60,000 (3)36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)60,000 (2)42,000 (3)28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
ダブルレイヤー(GFR+SRR)(2層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)149,000 (2)129,000 (3)89,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
トリプルレイヤー(3層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)189,000 (2)159,000 (3)98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセルアイ(目元集中) | ①GFR 40,000 ②SRR 20,000 ③GFR+SRR 50,000 ※①③は2回目の施術は初回施術日より4か月以内 ②は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ ③とボトックス(目尻)を同時施術の場合にはボトックス(目尻)10単位¥10,000 |
|
アンチエイジング点滴・注射 | 美白点滴(ビタミンカクテル点滴) | 1回 3,000 6回セット 15,000 ※有効期限半年 |
プラセンタ注射 | 1回 2,000 6回セット 10,000 ※有効期限半年 |
|
アンチエイジング外用 | トレチノイン0.1% 5g | 3,000 |
トレチノイン0.2% 5g | 4,000 | |
トレチノイン0.3% 5g | 4,500 | |
ハイドロキノン 5g | 2,000 |
※料金は税別表記
※全身麻酔代は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
植毛 | 瘢痕部など外傷性脱毛部への部分植毛 | 採取150,000・植毛1本400 |
増毛薬(AGA治療) ※要採血 |
フィナステリド錠1mg内服 (プロペシアのジェネリック薬品) 28錠 |
7,500 |
ザガーロ発毛※要採血 | 内服30日分 | 10,000 |
ドクターグロー発毛(男性・女性) ※要採血 |
内服30日分 | 24,000 |
医療用ファーストピアス | 耳ピアス穴あけ(自身でファーストピアス持参) | 1か所 5,000 |
耳ピアス穴あけ(ファーストピアスは医院のステンレス製) | 1か所 8,000 | |
耳ピアス穴あけ(ファーストピアスは医院のチタン製) | 1か所 10,000 | |
軟骨ピアス(自身でファーストピアス持参) | 1か所 20,000 | |
へそピアス(自身でファーストピアス持参) | 1か所 22,000 | |
ピアス穴の閉じ | 50,000 | |
ピアスによる耳垂裂 | 50,000 | |
鼻ピアス | 20,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
大腿全周(前・後・内・外・お尻の一部) | 一か所 | 330,000 ※ |
大腿全周 (前・後・内・外) | 550,000 ※ | |
大腿全周 (前・後・内・外・臀部の一部含む) | 595,000 ※ | |
腹部全周(上腹部・下腹部・ウエスト・腰) | 一か所 | 300,000 ※ |
腹部全体 (上・下・ウエスト) | 425,000 ※ | |
腹部全周+腰 | 495,000 ※ | |
腰 | 腰 | 295,000 ※ |
上腕 | ふり袖 | 295,000 ※ |
ふり袖+付け根+背中の一部 | 335,000 ※ | |
下腿・ふくらはぎ | 360,000 ※ | |
臀部・お尻全体 | 355,000 ※ | |
背中 | 350,000 ※ | |
顔(二重あご、輪郭、頬) | 1か所 | 250,000 ※ |
2か所 | 283,000 ※ | |
3か所 | 332,000 ※ | |
陰部 | 210,000 ※ | |
※麻酔科専門医による麻酔科管理料(施術代金に込¥100,000(税別))は要事前入金
※2部位同時に行う場合は10万円割引
※3部位同時に行う場合は20万円割引
(※とれる脂肪量や組み合わせる部位により、同日施術が行えない場合ございます。)
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
タルミ切除 | 1か所 (腹部・二の腕・内もも) | 500,000 |
脂肪融解注射 | BNLS(新しい脂肪溶解注射) 1本 | 8,000 |
BNLS(新しい脂肪溶解注射) 10本(1回使い切り) | 60,000 | |
美脚治療 | ボトックスによる美脚治療 (1)当院の脂肪吸引 無し (2)当院の脂肪吸引 有り |
(1)100,000 (2)50,000 |
飲み薬によるメディカルダイエット | サノレックス | 15,500 |
その他 | 脂肪吸引・部分痩せの他院術後修正 | 要相談 |
※料金は税別表記
※BNLS、1か月以内のリピート施術は10%オフ
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
シリコンインプラントによる豊胸 | (1)250cc未満 (2)250cc以上 |
(1)600,000 モニター価格(部分モニター):¥570,000 (2)680,000 モニター価格(部分モニター):¥646,000 |
脂肪注入による豊胸 ※要麻酔科管理料 |
乳房(通常の注入) (1)脂肪吸引 有り (2)脂肪吸引 無し (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
(1)120,000 (2)240,000 (3)240,000 |
乳房再建を脂肪注入での乳房再建 ※要麻酔科管理料 (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
200,000 | |
乳房シリコンインプラント抜去 | 両側 | 200,000 |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
陥没乳頭修正(機能障害の無いもの) | 機能障害の無いもの (あるものは保険適用) | (片側)160,000 (両側)250,000 |
乳頭縮小術 | 大きさ | 130,000 |
高さ(長さ) | 200,000 | |
大きさ+高さ(長さ) | 250,000 | |
乳頭ぶつぶつ除去(モントゴメリー線) | 1個 | 15,000 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 ※乳頭縮小、乳輪縮小と同時除去の場合は7,500 |
乳輪乳頭再建 | 保険適用 | |
乳輪縮小 | 230,000 | |
乳房吊り上げ・下垂乳房挙上術 | 両側(片側は60%) ※全身麻酔 | 650,000 |
乳房再建後の患側修正希望時 ※要麻酔科管理料 |
250,000 | |
女性化乳房切除 | 片側(サイズにより要麻酔科管理料) | 250,000 |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
入れ墨(刺青・タトゥー)除去 | レーザー照射 | 直径10mm ¥8,000 大きいものは要相談 モニター価格:¥7,200~ |
単純切除 | 1-2cm2¥26,000 2-4cm2 ¥52,000 4-6cm2 ¥78,000 6-8cm2 ¥104,000 8-10cm2 ¥130,000 それ以上は要相談 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 モニター価格:10%オフ |
|
切除+植皮術 | 1×1㎝(1cm2) ¥50,000 2×2㎝(4cm2) ¥75,000 3×3㎝(9cm2) ¥100,000 4×4㎝(16cm2) ¥125,000 5×5㎝(25cm2) ¥150,000 6×6㎝(36cm2) ¥200,000 それ以上は詳細ページ料金表参照 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。※要麻酔科管理料 モニター価格:10%オフ |
|
剥削術・アブレージョン | ~50cm2 ¥150,000 50~100cm2 ¥240,000 100~150cm2 ¥320,000 150~200cm2 ¥390,000 200~250cm2 ¥450,000 250~300cm2 ¥500,000 それ以上は要相談 モニター価格:10%オフ |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
3回コース | 全身脱毛 | 185,000 |
ひじ下・ひざ下(肘・膝・甲・指込み) | 85,000 | |
VIO | 59,800 | |
6回コース | 両ワキ | 13,000 |
全身脱毛 | 285,000 | |
全身脱毛+VIO | 330,000 | |
全身脱毛+顔 | 385,000 | |
全身脱毛+顔+VIO | 430,000 | |
顔全体 | 100,000 | |
腕フルセット | 170,000 | |
ひざ下(ひざ・甲・指込み) | 120,000 | |
足フルセット | 195,000 | |
ひじ下・ひざ下(肘・膝・甲・指込み) | 135,000 | |
Vライン | 66,000 | |
Iライン | 45,000 | |
Oライン | 45,000 | |
VIO | 90,000 |
※料金は税別表記
※料金は全て両側の料金となります。
※コース料金のないものは、6回セットで40%割引あり
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ワキ | 両ワキ 1回 | 4,500 |
両ワキ 6回コース | 13,000 | |
全身脱毛 | 初回トライアル 1回 | 45,800 |
全身脱毛 1回 | 75,000 | |
全身脱毛 6回コース | 285,000 | |
全身脱毛+VIO 6回コース | 330,000 | |
全身脱毛+顔 6回コース | 385,000 | |
全身脱毛+顔+VIO 6回コース | 430,000 | |
足 | 太もも 1回 | 38,000 |
ひざ下(ひざ含む) 1回 | 35,000 | |
足の甲・指 1回 | 15,000 | |
足フルセット 1回 | 64,000 | |
ひざ下(ひざ含む) 6回コース | 195,000 | |
足フルセット 6回コース | 120,000 | |
腕・手 | ひじ~手首まで(肘含む) | 30,000 |
二の腕(肩を含む) | 31,000 | |
手の甲・指 | 15,000 | |
腕フルセット | 59,000 | |
腕フルセット 6回コース | 170,000 | |
ビキニ | Vライン | 22,000 |
Iライン | 15,000 | |
Oライン | 15,000 | |
VIOセット | 38,000 | |
VIO 3回コース | 59,800 | |
VIO 6回コース | 90,000 | |
身体 | 胸(乳輪周り含む) | 30,000 |
腹(へそ周り含む) | 30,000 | |
背中・お尻 | うなじ | 15,000 |
背中(うなじ含む) | 38,000 | |
お尻 | 30,000 | |
背中~お尻(うなじ含む) | 65,000 | |
顔 | 顔全体 | 38,000 |
顔 6回コース | 100,000 | |
ひじ下+ひざ下(お得なセット) | ひじ下・ひざ下(肘・膝・甲・指込み) 3回コース | 85,000 |
ひじ下・ひざ下(肘・膝・甲・指込み) 6回コース | 135,000 | |
その他 | 1スポット | 1,000 |
照射テスト | 1,000 | |
剃毛(部位ごと) | 2,000 |
※料金は税別表記
※料金は全て両側の料金となります。
※コース料金のないものは、6回セットで40%割引させて頂きます。
※そり残しのある場合には剃毛料金が部位ごとに発生いたします。
※数本のそり残しの場合にI字のカミソリ・シェーバーのご持参があれば剃毛料金は頂きません。
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Qスイッチルビーレーザー | 直径3㎜ | 3,000 |
直径5㎜ | 5,000 | |
直径10㎜ | 8,000 | |
ライムライト(フォトブライト) | 1回 | 18,000 |
5回 | 80,000 ※有効期限1年 モニター価格:¥72,000 |
|
アンチエイジング外用 | トレチノイン0.1% 5g | 3,000 |
トレチノイン0.2% 5g | 4,000 | |
トレチノイン0.3% 5g | 4,500 | |
ハイドロキノン 5g | 2,000 | |
美白点滴(ビタミンカクテル点滴) | 1回 | 3,000 |
6回セット | 15,000 ※有効期限半年 |
|
プラセンタ注射 | 1回 | 2,000 |
6回セット | 10,000 ※有効期限半年 |
|
ケミカルピーリング(全顔) | 1回 | 7,000 |
6回セット | 40,000 | |
ケミカルピーリング(背中) | 1回 | 11,000 |
6回セット | 60,000 | |
エレクトロポレーション(全顔) | 1回 | 6,000 |
6回セット | 30,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
BNLS(脂肪溶解注射) | 1本 | 8,000 |
10本(1回使い切り) | 60,000 | |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での小顔治療 | エラボトックス | 40,000~60,000 |
ヒアルロン酸でのリフト | (アンチエイジング参照) | |
ウルトラセルでのしわ・たるみ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)90,000 (2)80,000 (3)50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)80,000 (2)60,000 (3)36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)60,000 (2)42,000 (3)28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
ダブルレイヤー(GFR+SRR)(2層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)149,000 (2)129,000 (3)89,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
トリプルレイヤー(3層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)189,000 (2)159,000 (3)98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
|
ウルトラセルアイ(目元集中) | ①GFR 40,000 ②SRR 20,000 ③GFR+SRR 50,000 ※①③は2回目の施術は初回施術日より4か月以内 ②は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ ③とボトックス(目尻)を同時施術の場合にはボトックス(目尻)10単位¥10,000 |
※料金は税別表記
※BNLS、1か月以内のリピート施術は10%オフ
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ボトックス注射でのしわ治療 | (アンチエイジング参照) | |
ヒアルロン酸注射でのしわ治療 | (アンチエイジング参照) | |
ウルトラセルでのしわ治療 | 高密度焦点式超音波 (HIFU:ハイフ) (FUS) (SMAS治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)90,000 (2)80,000 (3)50,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
イントラジェン(GFR) (真皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)80,000 (2)60,000 (3)36,000 ※2回目の施術は初回施術日より4か月以内であれば20%オフ |
|
イントラセル(SRR) (表皮治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)60,000 (2)42,000 (3)28,000 ※2回目の施術は初回施術日より2か月以内であれば20%オフ |
|
トリプルレイヤー(3層治療) (1)全顔~首全体 (2)全顔~アゴ下 (3)首全体 |
(1)189,000 (2)159,000 (3)98,000 ※2回目の施術は初回施術日より8か月以内であれば20%オフ |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
炭酸ガスレーザーによるほくろ・いぼ除去(3㎜以下のもの) | 1か所 | 7,000 |
2か所目 | 6,000 | |
3か所目以降 | 5,000 | |
ほくろ・いぼの切除術 | 保険適用あり |
※料金は税別表記
部位 | 2回コース | 1回目 | 2回目 | 3回目以降 |
---|---|---|---|---|
眉 | 90,000 | 60,000 | 35,000 | 30,000 |
アイライン上(両側) | 42,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
アイライン下(両側) | 42,000 | 25,000 | 20,000 | 15,000 |
フルリップ | 150,000 | 100,000 | 60,000 | 50,000 |
リップライン | 100,000 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
乳輪・乳頭再建後(片側) | 70,000 | 45,000 | 35,000 | 20,000 |
乳輪縮小術後の輪郭修正(両側) | 100,000 | 70,000 | 40,000 | 30,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
剪除法 | 保険適用(手術料の自己負担:)(3割負担の方) | 36,000~40,000 |
ボトックス・ボツリヌストキシン注射での わき汗・多汗症改善 |
ワキ | 40,000~60,000 |
手汗・足汗の改善 | 100,000 | |
医療レーザー脱毛(永久脱毛) | わき脱毛 6回セット | 13,000 |
VIO脱毛 6回セット | 90,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
顔への脂肪注入 (脂肪注入でのしわ・くぼみ治療) |
1か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)150,000 (2)130,000 (3)110,000 |
2か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)250,000 (2)220,000 (3)190,000 |
|
3か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)340,000 (2)300,000 (3)260,000 |
|
4か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)420,000 (2)370,000 (3)320,000 |
|
ナノファットインジェクション | 1か所 | 200,000 |
乳房への脂肪注入(脂肪注入による豊胸)※要麻酔科管理料 | 乳房(通常の注入) (1)脂肪吸引 有り (2)脂肪吸引 無し (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
(1)120,000 (2)240,000 (3)240,000 |
乳房再建を脂肪注入での乳房再建 (濃縮脂肪注入+マイクロリポインジェクション) |
200,000 | |
その他の脂肪注入 (外傷・疾患による陥没変形) |
1か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 (2か所以上は顔への脂肪注入参照) |
(1)150,000 (2)130,000 (3)110,000 |
※料金は税別表記
※麻酔科専門医による麻酔科管理料は別途\100,000(※要事前入金)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
引きつれなど機能障害の無い傷(引きつれのあるのものは保険適用) | (1)簡単なもの (2)複雑なもの (顔・頭や、Z形成を要するもの) |
(1)1㎝ 17,000円 (2)1cm 30,000円 ※別途基本料金¥30,000(税別)が発生します。 モニター価格:10%オフ |
脂肪移植 | 5㎝まで | 210,000 モニター価格:10%オフ |
植毛 | 瘢痕部など外傷性脱毛部への部分植毛 | 採取150,000・植毛1本400 |
陥没変形への脂肪注入 | 1か所 (1)1回目 (2)2回目 (3)3回目以降 |
(1)150,000 (2)130,000 (3)110,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
植毛 | 瘢痕部など外傷性脱毛部への部分植毛 | 採取150,000・植毛1本400 |
増毛薬(AGA治療) ※要採血 |
フィナステリド錠1mg内服 (プロペシアのジェネリック薬品) 28錠 |
7,500 |
ザガーロ発毛※要採血 | 内服30日分 | 10,000 |
ドクターグロー発毛(男性・女性) ※要採血 |
内服30日分 | 24,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
やせ薬 | サノレックス | 15,500 |
増毛薬(AGA治療) | フィナステリド錠1mg内服 (プロペシアのジェネリック薬品) 28日分 |
7,500 |
ザガーロ発毛※要採血 | 内服30日分 | 10,000 |
ドクターグロー発毛(男性・女性) ※要採血 |
内服30日分 | 24,000 |
美白点滴(ビタミンカクテル点滴) | 1回 | 3,000 |
プラセンタ注射 | 1回 | 2,000 |
6回セット | 10,000 ※有効期限半年 |
|
美白外用 | トレチノイン0.1% 5g | 3,000 |
トレチノイン0.2% 5g | 4,000 | |
トレチノイン0.3% 5g | 4,500 | |
ハイドロキノン 5g | 2,000 |
※料金は税別表記
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
笑気麻酔 | (嗅ぐタイプの麻酔) | 5,000 |
静脈麻酔 | (点滴でする麻酔) | 30,000もしくは50,000 |
※麻酔科管理料 | 麻酔科専門医による全身麻酔管理※要事前入金 | 100,000 |
